ব্যবহৃত Sany ZLJ5140THBJE লাইন পাম্প | |
মডেল | ZLJ5140THBJE |
মেশিন অরিজিনাল | চীন |
সর্বোচ্চ (মিনিট) আউটপুট চাপ | 24/13Mpa |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | |
চ্যাসিস মোড | জিফাং |
কংক্রিট আউটপুট কম / উচ্চ চাপ | 90/45m³/H |
ইঞ্জিন রেট করা শক্তি (কিলোওয়াট) | 199 |
রেট করা ঘূর্ণন গতি (rpm) | 2300 |
ডেলিভারি সিলিন্ডার*স্ট্রোক(মিমি) | Φ230X1600 মিমি |
ফড়িং ক্ষমতা (L)* খাওয়ানোর উচ্চতা (মিমি) | 600X1500 |
মাত্রা (L*W*H) (মিমি) | 9100X2450X3140 |
মোট ওজন (কেজি) | 13605 |
সর্বোচ্চমোট আকার: | |
ভালভ প্রকার | |
চ্যাসি স্পীড ম্যাক্স |